Duże firmy i przedsiębiorstwa nieograniczona liczba użytkowników |
Office 365
ProPlus |
Office 365
Enterprise E1 |
Office 365
Enterprise E3 |
Office 365
Enterprise E5 |
Co zawiera? | Aplikacje pakietu Office oraz przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze. Brak biznesowej poczty e-mail. | Usługi biznesowe — poczta e-mail, przechowywanie i udostępnianie plików, aplikacje Office Online, spotkania i wiadomości błyskawiczne oraz inne funkcje. Brak aplikacji pakietu Office. | Wszystkie funkcje planów Office 365 ProPlus i Office 365 Enterprise E1 oraz narzędzia do zapewniania bezpieczeństwa i zgodności, takie jak archiwizacja ze względów prawnych, ochrona przed utratą danych i inne funkcje. | Wszystkie funkcje planu Office 365 Enterprise E3 oraz zaawansowane funkcje zabezpieczeń, analizy i obsługi głosowej. |
Dostępne aplikacje pakietu Office | ||||
Dostępne usługi | ||||
Hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową i niestandardowym adresem domeny poczty e-mail | 50 gb | 100 gb | 100 gb | |
Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneNote (oraz Access i Publisher tylko na komputery PC) | ||||
Internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint | Dodatkowo internetowa wersja aplikacji Outlook |
Dodatkowo internetowa wersja aplikacji Outlook |
Dodatkowo internetowa wersja aplikacji Outlook |
|
Jedna licencja obejmuje 5 telefonów, 5 tabletów i 5 komputerów PC lub Mac na użytkownika | Jedna licencja obejmuje w pełni instalowane aplikacje pakietu Office na 5 telefonach 5 tabletach | |||
Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive | Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku uprawniających planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika |
Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku uprawniających planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika |
||
Firmowy intranet i witryny zespołów w programie SharePoint | ||||
Spotkania online i wideokonferencje w jakości HD nawet dla 250 osób | ||||
Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji Emisja spotkania w Skypie | Klient programu Skype dla firm dostępny dla komputerów PC i Mac; nie zawiera usługi Skype dla firm | |||
Centrum do pracy zespołowej zapewniające łączność zespołom dzięki usłudze Microsoft Teams | ||||
Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer | ||||
Funkcja Advanced eDiscovery z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem, eksportowaniem i analizą | ||||
Zarządzanie harmonogramami i dziennymi zadaniami roboczymi pracowników za pomocą aplikacji Microsoft StaffHub | ||||
Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner | ||||
Ręczne zasady przechowywania i usuwania oraz ręczne klasyfikowanie | ||||
Ochrona skrzynki pocztowej przed złośliwymi linkami i załącznikami dzięki funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Exchange Online | ||||
Kontrolowanie sposobu, w jaki pomoc techniczna uzyskuje dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, za pomocą skrytki klienta | ||||
Automatyczne klasyfikowanie, inteligentne importowanie i inne funkcje dzięki dodatkowi Zaawansowane zarządzanie danymi | ||||
Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security | ||||
Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro | ||||
Nawiązywanie, odbieranie i przełączanie połączeń między szerokim zakresem urządzeń za pomocą usługi System telefoniczny | ||||
Tworzenie spotkań z numerem telefonicznym pozwalającym uczestnikom na dołączanie z telefonu dzięki usłudze Konferencje głosowe | ||||
Maksymalna liczba użytkowników | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona |
Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 50 stanowisk bez dodatkowych kosztów | ||||
Pomoc techniczna przez telefon i Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |